
総合格闘技における階級別の体重をまとめました。
情報はUFCのものをまとめており、
基本的にはUFC以外の団体でも同様となっているようです。
男性の階級
| 階級 | 体重(ポンド) | 体重(キログラム) |
|---|---|---|
| フライ級(Flyweight) | ~125 lbs | ~56.7 kg |
| バンタム級(Bantamweight) | ~135 lbs | ~61.2 kg |
| フェザー級(Featherweight) | ~145 lbs | ~65.8 kg |
| ライト級(Lightweight) | ~155 lbs | ~70.3 kg |
| ウェルター級(Welterweight) | ~170 lbs | ~77.1 kg |
| ミドル級(Middleweight) | ~185 lbs | ~83.9 kg |
| ライトヘビー級(Light Heavyweight) | ~205 lbs | ~93.0 kg |
| ヘビー級(Heavyweight) | 205~265 lbs | 93.0~120.2 kg |
女性の階級
| 階級 | 体重(ポンド) | 体重(キログラム) |
|---|---|---|
| ストロー級(Strawweight) | ~115 lbs | ~52.2 kg |
| フライ級(Flyweight) | ~125 lbs | ~56.7 kg |
| バンタム級(Bantamweight) | ~135 lbs | ~61.2 kg |
| フェザー級(Featherweight) | ~145 lbs | ~65.8 kg |
「lbs」は、ポンド(pound)の略で、アメリカやイギリスなどで使われる重さの単位です。1ポンドは約 0.4536キログラム(kg)に相当します。「lbs」という略は、ラテン語の「libra」(天秤や重さの意味)からきています。